Détails du produit
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: HAIJIA
Certification: CE ISO9001
Numéro de modèle: HJF240
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 ensemble
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Paquet standard d'exportation pour la machine d'injection
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles/ensembles par mois
Tension: |
Customed disponible |
Utilisé pour: |
Produits de Plasic |
Moteur: |
pompe à débit variable servo et standard et |
Mot-clé: |
Économie d'énergie |
Garantie: |
18 mois |
Type en plastique: |
Thermoplastique |
Certification: |
CE ISO9001 |
Tension: |
Customed disponible |
Utilisé pour: |
Produits de Plasic |
Moteur: |
pompe à débit variable servo et standard et |
Mot-clé: |
Économie d'énergie |
Garantie: |
18 mois |
Type en plastique: |
Thermoplastique |
Certification: |
CE ISO9001 |
| SPÉCIFICATIONS | HJF240 | |||
| À vis | B | C | ||
| Diamètre de vis | Millimètre | 50 | 55 | 60 |
| Ration de la vis L/D | L/D | 22,2 | 20 | 18,2 |
| Taille de tir (théorique) | cm3 | 508 | 593 | 706 |
| Poids d'injection (picoseconde) | g | 462 | 534 | 642 |
| Taux d'injection | g/s | 148 | 179 | 202 |
| Pression d'injection | MPA | 180 | 160,8 | 128 |
| Vitesse de vis | T/MN | 0~180 | ||
| Fixage de la force | KN | 2400 | ||
| Course s'ouvrante | millimètre | 490 | ||
| L'espace entre les tirants | millimètre | 530*510 | ||
| Taille de Max.Mold | millimètre | 530 | ||
| Taille de Min.Mold | millimètre | 200 | ||
| Course d'éjecteur | millimètre | 165 | ||
| Tonnage d'éjecteur | KN | 70 | ||
| Pression de Max.Pump | MPA | 16 | ||
| Puissance de moteur de pompe | Kilowatt | 18,5 | ||
| Puissance d'appareil de chauffage | Kilowatt | 11,65 | ||
| Dimension de machine (L*W*H) | M | 5.4*1.5*2 | ||
| Poids de machine | T | 7 | ||
| Capacité de réservoir de stockage de pétrole | L | 340 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()